<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportfånen spekulerar &#187; Haag</title>
	<atom:link href="http://www.bolltrollet.se/etikett/haag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bolltrollet.se</link>
	<description>Spekulationer, tankar och åsikter från sportens underbara värld!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 21:19:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Guld, silver, brons</title>
		<link>http://www.bolltrollet.se/guld-silver-brons/</link>
		<comments>http://www.bolltrollet.se/guld-silver-brons/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 22:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolltrollet</dc:creator>
				<category><![CDATA[OS 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Skidor]]></category>
		<category><![CDATA[Skidskytte]]></category>
		<category><![CDATA[Tre Kronor]]></category>
		<category><![CDATA[Veckans lista]]></category>
		<category><![CDATA[11 medaljer]]></category>
		<category><![CDATA[ACO]]></category>
		<category><![CDATA[Ferry]]></category>
		<category><![CDATA[guld]]></category>
		<category><![CDATA[Haag]]></category>
		<category><![CDATA[Hellner]]></category>
		<category><![CDATA[Kalla]]></category>
		<category><![CDATA[Madaljer]]></category>
		<category><![CDATA[Olsson]]></category>
		<category><![CDATA[OS 2014]]></category>
		<category><![CDATA[OS i Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[Södergren Jonsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolltrollet.se/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[Två fantastiska OS-veckor är slut och det är dax att göra bokslut. Veckans lista sammanfattar helt enkelt Sveriges OS. IG &#8211; Hockeyn svek och ACO och Helena Jonsson pallade helt enkelt inte för trycket. Jag hoppas verkligen Jonsson studsar tillbaka och tar många medaljer om fyra år. G- Bronsmedaljörerna hamnar på denna plats. Anja, Myhrer, Olsson [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Två fantastiska OS-veckor är slut och det är dax att göra bokslut. Veckans lista sammanfattar helt enkelt Sveriges OS.</p>
<p><strong>IG</strong> &#8211; Hockeyn svek och ACO och Helena Jonsson pallade helt enkelt inte för trycket. Jag hoppas verkligen Jonsson studsar tillbaka och tar många medaljer om fyra år.</p>
<p><strong>G</strong>- Bronsmedaljörerna hamnar på denna plats. Anja, Myhrer, Olsson x 2!</p>
<p><strong>VG</strong> &#8211; Haag &amp; Kalla och Haag på egen hand bärgade två silver. </p>
<p><strong>MVG</strong> &#8211; Curling, Skidstafett, Kalla, Hellner och Ferry!!! 5 guld var mer än man vågat hoppas på, ett fantastiskt OS är över och jag längtar redan till 2014. Hur bra ska inte skidlandslaget vara då??</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolltrollet.se/guld-silver-brons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enorm besvikelse</title>
		<link>http://www.bolltrollet.se/enorm-besvikelse/</link>
		<comments>http://www.bolltrollet.se/enorm-besvikelse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 07:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolltrollet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[OS 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Skidor]]></category>
		<category><![CDATA[Tre Kronor]]></category>
		<category><![CDATA[BÅG]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Kalla]]></category>
		<category><![CDATA[Curling]]></category>
		<category><![CDATA[damer]]></category>
		<category><![CDATA[Fiasko]]></category>
		<category><![CDATA[Haag]]></category>
		<category><![CDATA[Kalla]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[OS-medaljer]]></category>
		<category><![CDATA[Pajala]]></category>
		<category><![CDATA[Stafett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolltrollet.se/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[ Ja, vad ska man säga om detta fiasko jag just beskådat. Här är Tre Kronor i OS för att försvara sitt guld och så låter de Slovakien lura skiten ur dem. Tur de inte jobbar med värdetransporter.. Ingen bra början på denna dag som kan bli en riktig höjdare trots den bedrövliga starten. Vi kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p> Ja, vad ska man säga om detta fiasko jag just beskådat. Här är Tre Kronor i OS för att försvara sitt guld och så låter de Slovakien lura skiten ur dem. Tur de inte jobbar med värdetransporter..</p>
<p>Ingen bra början på denna dag som kan bli en riktig höjdare trots den bedrövliga starten. Vi kan faktiskt säkra 5 medaljer ikväll.</p>
<p>Medalj 1: Anja åker det uppskjutna andra åket i storslalomen och kan med ett monsteråk klättra upp på pallen. Chans till medalj: 10 %</p>
<p>Medalj 2: Damkronorna spelar match om bronset mot Finland ikväll. Chans till medalj: 80 %</p>
<p>Medalj 3: Längddamerna åker stafett, men tyvärr är det ett kantstött lag utan Haag och med Pajala och Kalla förkylda. Chans till medalj: 5 %</p>
<p>Medalj 4: Curlingdamerna spelar semifinal mot Kina och säkrar minst en silvermedalj vid seger och förlorar de finns fortfarande medaljchansen kvar. Jag tror de fixar en finalplats. Chans till medalj: 95 %</p>
<p>Medalj 5: Curlingherrarna spelar semifinal mot favoriten Kanada och säkrar minst en silvermedalj vid seger och förlorar de finns fortfarande medaljchansen kvar. Chans till medalj: 50 %</p>
<p>Bara att bänka sig i soffan och vänta in medaljerna, om nu inte Tre Kronors fiasko satte prägel på hela dagen.</p>
<p>PS. Ni vet väl att det ger tur för det svenska deltarna i OS om ni klickar på Google-annonsen här till vänster&#8230;  DS.</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolltrollet.se/enorm-besvikelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mycket vill ha mer</title>
		<link>http://www.bolltrollet.se/mycket-vill-ha-mer/</link>
		<comments>http://www.bolltrollet.se/mycket-vill-ha-mer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 22:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolltrollet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpint]]></category>
		<category><![CDATA[OS 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Skidor]]></category>
		<category><![CDATA[Skidskytte]]></category>
		<category><![CDATA[Veckans lista]]></category>
		<category><![CDATA[Haag]]></category>
		<category><![CDATA[Kalla]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[OS i Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[OS-guld]]></category>
		<category><![CDATA[OS-medaljer]]></category>
		<category><![CDATA[Persson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolltrollet.se/?p=1993</guid>
		<description><![CDATA[Nu har man tydligen gått och blivit bortskämd&#8230; När ett silver känns som en besvikelse vet man att OS har gått bra. Men egentligen gör ju Kalla och Haag en strålande stafett och öser på så gott det går. Eftersom det gått så bra för skidlandslaget får de behålla veckans lista helt för sig själv. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Nu har man tydligen gått och blivit bortskämd&#8230;</p>
<p>När ett silver känns som en besvikelse vet man att OS har gått bra. Men egentligen gör ju Kalla och Haag en strålande stafett och öser på så gott det går.</p>
<p>Eftersom det gått så bra för skidlandslaget får de behålla <strong>veckans lista</strong> helt för sig själv. Ja, skidåkarna alltså. Både de med och utan gevär…</p>
<p><strong>IG</strong> &#8211; Skidskyttedamerna gör en blek insats hittills och får tyvärr ett IG.</p>
<p><strong>G</strong> - Kalla klämde jag in redan förra veckan när hon tog guld. Nu får hon G tillsammans med Haag efter Silver för Haag och nytt silver för Haag och Kalla.</p>
<p><strong>VG</strong> &#8211; Ferry tog det svenska guldet som ingen räknat med i detta OS. Brukar bli en sådan medalj under varje vinter-OS för Sverige. Detta OS blev det ett guld!</p>
<p><strong>MVG</strong> &#8211; Längdåkarherrarna dominerade dubbeljakten fullständigt och det var en ren njutning att följa uppvisningen. Förutom på slutet då jag var ruskigt nervös. Tack för uppvisningen!</p>
<p>Ytterligare ett tecken på att det gått bra för Sverige i veckan är att Anja som gjorde årets bragd alltså inte ens får plats på listan. Det är mao precis som vanligt mycket svårt att ta sig in på denna prestigefulla lista och silver och guld är alltid bättre än brons.</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolltrollet.se/mycket-vill-ha-mer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The dynamic duo x 2</title>
		<link>http://www.bolltrollet.se/the-dynamic-duo-x-2/</link>
		<comments>http://www.bolltrollet.se/the-dynamic-duo-x-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 21:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolltrollet</dc:creator>
				<category><![CDATA[OS 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Skidor]]></category>
		<category><![CDATA[Veckans bild]]></category>
		<category><![CDATA[Anja Persson]]></category>
		<category><![CDATA[Haag]]></category>
		<category><![CDATA[Hellner]]></category>
		<category><![CDATA[Jönsson]]></category>
		<category><![CDATA[Kalla]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolltrollet.se/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[Sverige har presenterat sina två lag inför sprintstafetten på måndag. Kalla och Haag åker för damerna, Hellner och Jönsson åker för herrarna. Det bör vara god chans till medalj för båda lagen. Aldrig förr har väl exempelvis damerna kunnat ställa upp med en guld- och en silvermedaljör i samma lag. Det blir en spännande måndag. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Sverige har presenterat sina två lag inför sprintstafetten på måndag. Kalla och Haag åker för damerna, Hellner och Jönsson åker för herrarna. Det bör vara god chans till medalj för båda lagen. Aldrig förr har väl exempelvis damerna kunnat ställa upp med en guld- och en silvermedaljör i samma lag. Det blir en spännande måndag.</p>
<p>Just nu pratas det herrarnas skiatlon som startar om en timma. De prata väldigt mycket om Hellner och det kanske är förståeligt. Men jag tror Johan Olsson blir bäste svensk idag, han är bättre än Hellner på klassiskt och i förra loppet visade han att fristilsformen är god. Nu gäller det bara att han tar med sig GPS:en så han åker rätt hela vägen in i mål.</p>
<p><strong>Veckans bild</strong> är denna vecka inte lätt att välja. Ibland har man idétorka, men en OS-vecka som denna är det precis tvärt om. Slutligen föll valet på denna bild.</p>
<p><a href="http://www.bolltrollet.se/wp-content/uploads/2010/02/ap.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1983" title="ap" src="http://www.bolltrollet.se/wp-content/uploads/2010/02/ap-300x165.jpg" alt="" width="300" height="165" /></a> </p>
<p>Hur kunde hon vinna en medalj dagen efter detta?</p>
<p>Klicka på Google-annonsen! Natti Natti!</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolltrollet.se/the-dynamic-duo-x-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att stapla bragder</title>
		<link>http://www.bolltrollet.se/att-stapla-bragder/</link>
		<comments>http://www.bolltrollet.se/att-stapla-bragder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 22:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolltrollet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpint]]></category>
		<category><![CDATA[OS 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Skidor]]></category>
		<category><![CDATA[Skidskytte]]></category>
		<category><![CDATA[Bragd]]></category>
		<category><![CDATA[Bragdguld]]></category>
		<category><![CDATA[Haag]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[OS-silver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolltrollet.se/?p=1970</guid>
		<description><![CDATA[Svenskarna gör bragd efter bragd och nu är det många som tävlar om bragdguldet 2010. Först trodde man att Kalla hade lagt beslag på bragdguldet genom att palla pressen och ta det &#8221;givna&#8221; guldet under enorm press. Sedan var det Ferrys tur att rycka åt sig samma medalj genom en magnifik upphämtning på jaktstarten. Igår [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Svenskarna gör bragd efter bragd och nu är det många som tävlar om bragdguldet 2010. Först trodde man att Kalla hade lagt beslag på bragdguldet genom att palla pressen och ta det &#8221;givna&#8221; guldet under enorm press. Sedan var det Ferrys tur att rycka åt sig samma medalj genom en magnifik upphämtning på jaktstarten. Igår satte sedan Anja ned foten och uppstod från en nära döden upplevelse och om inte reglerna ställer till det är det hon som ska ha bragdguldet.</p>
<p>Idag var det Haags tur att överträffa alla förväntningar genom en ruskigt stark skiatlon som gav silver. Ett silver som hittills är den mest överraskande svenska medaljen under OS. Om man innan OS tippat medaljchans för de som tagit medalj så här långt så är ju Haag helt klart den största överraskningen. Så visst har även hon gjort en bragd som kan tävla om priset.</p>
<p>Vilken enorm sista del och spurt Haag gjorde! Fyra, fem gånger trodda man hon tappat loppet och medaljerna och ändå flyger hon in över mållinjen med silvermedaljen tryggt hängande runt halsen. </p>
<p>Värre var det för Steira som till och med han fira bronset innan det gick fram att målfotot gav bronset till Polskan(KÅVALTJYK). Det är inte ofta man tycker synd om en norsk skidåkare om missar medalj men detta var hon inte värd. Hon är Norges svar på Sven Nylander gånger tio.</p>
<p>Grattis Anna Haag! Nu kan det upplagt för spännande tävlingar både i sprint och &#8221;vanlig&#8221; stafett.</p>
<p>Natti natti!</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolltrollet.se/att-stapla-bragder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
