<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportfånen spekulerar &#187; OS</title>
	<atom:link href="http://www.bolltrollet.se/etikett/os/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bolltrollet.se</link>
	<description>Spekulationer, tankar och åsikter från sportens underbara värld!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 22:27:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Den långa vägen till OS har startat</title>
		<link>http://www.bolltrollet.se/den-langa-vagen-till-os-har-startat/</link>
		<comments>http://www.bolltrollet.se/den-langa-vagen-till-os-har-startat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 20:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolltrollet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Curling]]></category>
		<category><![CDATA[fira]]></category>
		<category><![CDATA[guld]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[OS 2018]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolltrollet.se/?p=2158</guid>
		<description><![CDATA[På torsdag firas det OS-guld i Tärendö och om 8 år är det kanske fler som ska firas. För idag startade undertecknad och vänner sin satsning mot OS 2018. Det ser riktigt lovande ut och förbättrar vi oss i samma takt som vi gjorde ikväll hela vägen fram till 2018 blir vi ett stort medaljhopp. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>På <a href="http://www.tarendo.nu/Documents/OS-yra.pdf" target="_blank">torsdag firas det OS-guld i Tärendö </a>och om 8 år är det kanske fler som ska firas. För idag startade undertecknad och vänner sin satsning mot OS 2018. Det ser riktigt lovande ut och förbättrar vi oss i samma takt som vi gjorde ikväll hela vägen fram till 2018 blir vi ett stort medaljhopp.</p>
<p><a href="http://www.bolltrollet.se/wp-content/uploads/2010/03/IMG_3444.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2159" title="IMG_3444" src="http://www.bolltrollet.se/wp-content/uploads/2010/03/IMG_3444-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><br />
I början hade vi inte ens koll på att man skulle ha med sig stenen i handen när man skjuter iväg sig från &#8221;hacket&#8221;. Andy trodde det var han som skulle in i &#8221;boet&#8221; och slå bort stenarna som låg där.</p>
<p><a href="http://www.bolltrollet.se/wp-content/uploads/2010/03/IMG_3453.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2163" title="IMG_3453" src="http://www.bolltrollet.se/wp-content/uploads/2010/03/IMG_3453-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><br />
Bättre gå på is och ha det glatt! Shit vad hal isen var&#8230;</p>
<p><a href="http://www.bolltrollet.se/wp-content/uploads/2010/03/IMG_3451.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2160" title="IMG_3451" src="http://www.bolltrollet.se/wp-content/uploads/2010/03/IMG_3451-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><br />
Sedan hade vi svårt att veta när man skulle släppa stenen. Som tur var hade vi hjälp av en &#8221;curling konsult&#8221; som instruerade oss. Släpp Mackan, släpp!!</p>
<p><a href="http://www.bolltrollet.se/wp-content/uploads/2010/03/IMG_3455.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2161" title="IMG_3455" src="http://www.bolltrollet.se/wp-content/uploads/2010/03/IMG_3455-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><br />
Efter lite nötande satt tekniken och Andy var redo, jag fick bilda lag med honom. Vi öppnade lugnt men ökade ju längre matchen gick. Nu såg vi ut som riktiga medaljhopp.</p>
<p><a href="http://www.bolltrollet.se/wp-content/uploads/2010/03/IMG_3447.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2162" title="IMG_3447" src="http://www.bolltrollet.se/wp-content/uploads/2010/03/IMG_3447-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><br />
Sista stenen spelade Andy ruskigt bra och vi fick dansa segerdans!</p>
<p>Så nu vet ni vad som väntar i OS 2018. Bara namnet på laget som saknas, någon som har ett förslag? Bästa förslaget vinner ett riktigt fint pris.</p>
<p>Slutligen vill vi i det blivande OS-laget tacka Curlings Price Waterhouse Coopers för att de ställde upp med sin bästa Curling konsult. Tack för alla bra tips och tricks, vi ska inte glömma att tacka dig när vi står där i OS med guldet hängandes runt halsen.</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolltrollet.se/den-langa-vagen-till-os-har-startat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sluta när man är på topp</title>
		<link>http://www.bolltrollet.se/sluta-nar-man-ar-pa-topp/</link>
		<comments>http://www.bolltrollet.se/sluta-nar-man-ar-pa-topp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolltrollet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[OS 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Veckans citat]]></category>
		<category><![CDATA[damkronorna]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolltrollet.se/?p=2044</guid>
		<description><![CDATA[Peter Elander slutar i Damkronorna och det tycker jag han gör rätt i. För man ska ju sluta när man är på topp och det gör han ju nu. Ja, för ha kan ju inte komma så mycket längre upp än hit på bloggen och veckans citat. Han fick under OS frågan varför Sverige inte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Peter Elander slutar i Damkronorna och det tycker jag han gör rätt i. För man ska ju sluta när man är på topp och det gör han ju nu. Ja, för ha kan ju inte komma så mycket längre upp än hit på bloggen och <strong>veckans citat</strong>. Han fick under OS frågan varför Sverige inte skjuter mer och svaret kom ärligt och blixtsnabbt.</p>
<p><em>&#8221;Det är svårt att skjuta när det andra laget har pucken&#8221;</em><br />
Peter Elander tvingas förklara för Wikegård varför Sverige skjuter så lite.</p>
<p>Som ni kanske märker lider jag av svår OS-baksmälla och jag har svårt att komma tillbaka in i den den vardagliga sporten&#8230;</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolltrollet.se/sluta-nar-man-ar-pa-topp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En kvar</title>
		<link>http://www.bolltrollet.se/en-kvar/</link>
		<comments>http://www.bolltrollet.se/en-kvar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 22:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolltrollet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpint]]></category>
		<category><![CDATA[Skidor]]></category>
		<category><![CDATA[Veckans bild]]></category>
		<category><![CDATA[brons]]></category>
		<category><![CDATA[guld]]></category>
		<category><![CDATA[Hellner]]></category>
		<category><![CDATA[Myhrer]]></category>
		<category><![CDATA[Olsson]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[OS 2010]]></category>
		<category><![CDATA[OS i Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Södergren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolltrollet.se/?p=2024</guid>
		<description><![CDATA[Myhrer kommer hem med metall efter ett suveränt andraåk och nu saknas en ynka medalj för att jag ska få in mitt tips på 11 medaljer. Det enda problemet är att det bara finns en chans kvar. Det är i och för sig ett av de stakaste lagen i OS 2010 jag ska lita på, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Myhrer kommer hem med metall efter ett suveränt andraåk och nu saknas en ynka medalj för att jag ska få in mitt tips på 11 medaljer. Det enda problemet är att det bara finns en chans kvar. Det är i och för sig ett av de stakaste lagen i OS 2010 jag ska lita på, det känns tryggt.</p>
<p><strong>Veckans bild</strong> är en underbar syn som jag verkligen hoppas vi inte behöver vänta 22 år på att få se igen. Kanske teamkör de redan i morgon på femmilen och får anledning att hoppa igen. Nu tror jag Hellner får försöka hjälpa Södergren och Olsson till medaljer, de borde ha störst chans.</p>
<p><a href="http://www.bolltrollet.se/wp-content/uploads/2010/02/hopp.bmp"><img class="alignleft size-full wp-image-2025" title="hopp" src="http://www.bolltrollet.se/wp-content/uploads/2010/02/hopp.bmp" alt="" /></a></p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolltrollet.se/en-kvar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bara 13 rätt som räknas</title>
		<link>http://www.bolltrollet.se/bara-13-ratt-som-raknas/</link>
		<comments>http://www.bolltrollet.se/bara-13-ratt-som-raknas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolltrollet</dc:creator>
				<category><![CDATA[OS 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Veckans katjing]]></category>
		<category><![CDATA[Curling]]></category>
		<category><![CDATA[Norberg]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[OS i Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolltrollet.se/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[Nu tror jag inte jag har något val om jag ska vinna Tips-SM. 13 rätt krävs om jag ska klättra uppåt i tabellen. Det ska väl inte vara så svårt.. Här är veckans katjing, min utgångsrad för helgens stryktips. X 1 1 &#8212;- 1 1 1 &#8212;- 2 1 1 &#8212;- 1 1 X 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Nu tror jag inte jag har något val om jag ska vinna Tips-SM. 13 rätt krävs om jag ska klättra uppåt i tabellen. Det ska väl inte vara så svårt.. Här är <strong>veckans katjing</strong>, min utgångsrad för helgens stryktips.</p>
<p>X<br />
1<br />
1<br />
&#8212;-<br />
1<br />
1<br />
1<br />
&#8212;-<br />
2<br />
1<br />
1<br />
&#8212;-<br />
1<br />
1<br />
X<br />
1</p>
<p>Good Luck!</p>
<p>Ikväll blir det medalj, det är jag 100% säker på. Frågan är bara om det blir guld eller silver för curlingdamerna.</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolltrollet.se/bara-13-ratt-som-raknas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>After Work</title>
		<link>http://www.bolltrollet.se/after-work/</link>
		<comments>http://www.bolltrollet.se/after-work/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 21:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolltrollet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[OS 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Skidskytte]]></category>
		<category><![CDATA[Anja Persson]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[OS i Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[Skidor]]></category>
		<category><![CDATA[slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolltrollet.se/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[Kalle på jobbet ska ha after work i morgon. Men hur ska han få plats med det i detta tighta(Taaijta) schema?? Kalle, hur löser du detta?? 19.00 Alpint, damer slalom 1:a åket (svenskt deltagande) 20.30 Skidskytte, herrar stafett 4&#215;7,5 km (svenskt deltagande) 21.00 Ishockey, herrar semifinal 1 21.30 Skridsko, herrar lagtempo kvartsfinal (svenskt deltagande) 22.30 Alpint, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Kalle på jobbet ska ha after work i morgon. Men hur ska han få plats med det i detta tighta(Taaijta) schema??</p>
<p>Kalle, hur löser du detta??</p>
<p>19.00 Alpint, damer slalom 1:a åket <strong>(svenskt deltagande)</strong><br />
20.30 Skidskytte, herrar stafett 4&#215;7,5 km <strong>(svenskt deltagande)</strong><br />
21.00 Ishockey, herrar semifinal 1<br />
21.30 Skridsko, herrar lagtempo kvartsfinal <strong>(svenskt deltagande)</strong><br />
22.30 Alpint, damer slalom 2:a åket <strong>(svenskt deltagande)</strong><br />
23.05 Skridsko, herrar lagtempo semifinal <strong>(ev. svenskt deltagande)</strong><br />
00.00 Curling, damer, final <strong>(svenskt deltagande)</strong><br />
03.30 Ishockey, herrar, semifinal 2</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolltrollet.se/after-work/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enorm besvikelse</title>
		<link>http://www.bolltrollet.se/enorm-besvikelse/</link>
		<comments>http://www.bolltrollet.se/enorm-besvikelse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 07:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolltrollet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[OS 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Skidor]]></category>
		<category><![CDATA[Tre Kronor]]></category>
		<category><![CDATA[BÅG]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Kalla]]></category>
		<category><![CDATA[Curling]]></category>
		<category><![CDATA[damer]]></category>
		<category><![CDATA[Fiasko]]></category>
		<category><![CDATA[Haag]]></category>
		<category><![CDATA[Kalla]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[OS-medaljer]]></category>
		<category><![CDATA[Pajala]]></category>
		<category><![CDATA[Stafett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolltrollet.se/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[ Ja, vad ska man säga om detta fiasko jag just beskådat. Här är Tre Kronor i OS för att försvara sitt guld och så låter de Slovakien lura skiten ur dem. Tur de inte jobbar med värdetransporter.. Ingen bra början på denna dag som kan bli en riktig höjdare trots den bedrövliga starten. Vi kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p> Ja, vad ska man säga om detta fiasko jag just beskådat. Här är Tre Kronor i OS för att försvara sitt guld och så låter de Slovakien lura skiten ur dem. Tur de inte jobbar med värdetransporter..</p>
<p>Ingen bra början på denna dag som kan bli en riktig höjdare trots den bedrövliga starten. Vi kan faktiskt säkra 5 medaljer ikväll.</p>
<p>Medalj 1: Anja åker det uppskjutna andra åket i storslalomen och kan med ett monsteråk klättra upp på pallen. Chans till medalj: 10 %</p>
<p>Medalj 2: Damkronorna spelar match om bronset mot Finland ikväll. Chans till medalj: 80 %</p>
<p>Medalj 3: Längddamerna åker stafett, men tyvärr är det ett kantstött lag utan Haag och med Pajala och Kalla förkylda. Chans till medalj: 5 %</p>
<p>Medalj 4: Curlingdamerna spelar semifinal mot Kina och säkrar minst en silvermedalj vid seger och förlorar de finns fortfarande medaljchansen kvar. Jag tror de fixar en finalplats. Chans till medalj: 95 %</p>
<p>Medalj 5: Curlingherrarna spelar semifinal mot favoriten Kanada och säkrar minst en silvermedalj vid seger och förlorar de finns fortfarande medaljchansen kvar. Chans till medalj: 50 %</p>
<p>Bara att bänka sig i soffan och vänta in medaljerna, om nu inte Tre Kronors fiasko satte prägel på hela dagen.</p>
<p>PS. Ni vet väl att det ger tur för det svenska deltarna i OS om ni klickar på Google-annonsen här till vänster&#8230;  DS.</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolltrollet.se/enorm-besvikelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mörk dag</title>
		<link>http://www.bolltrollet.se/mork-dag/</link>
		<comments>http://www.bolltrollet.se/mork-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 22:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolltrollet</dc:creator>
				<category><![CDATA[OS 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Veckans klipp]]></category>
		<category><![CDATA[Curling]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[OS-medaljer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolltrollet.se/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[Ingen bra dag idag. Så vi skiter i att snack dagens OS och ser fram emot de dagar som är kvar. Ett av våra största återstående medaljhopp hjälper till med laddningen i veckans klipp.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Ingen bra dag idag. Så vi skiter i att snack dagens OS och ser fram emot de dagar som är kvar. Ett av våra största återstående medaljhopp hjälper till med laddningen i veckans klipp.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dL9mlqbG5CU&#038;hl=sv_SE&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/dL9mlqbG5CU&#038;hl=sv_SE&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolltrollet.se/mork-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mycket vill ha mer</title>
		<link>http://www.bolltrollet.se/mycket-vill-ha-mer/</link>
		<comments>http://www.bolltrollet.se/mycket-vill-ha-mer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 22:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolltrollet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpint]]></category>
		<category><![CDATA[OS 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Skidor]]></category>
		<category><![CDATA[Skidskytte]]></category>
		<category><![CDATA[Veckans lista]]></category>
		<category><![CDATA[Haag]]></category>
		<category><![CDATA[Kalla]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[OS i Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[OS-guld]]></category>
		<category><![CDATA[OS-medaljer]]></category>
		<category><![CDATA[Persson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolltrollet.se/?p=1993</guid>
		<description><![CDATA[Nu har man tydligen gått och blivit bortskämd&#8230; När ett silver känns som en besvikelse vet man att OS har gått bra. Men egentligen gör ju Kalla och Haag en strålande stafett och öser på så gott det går. Eftersom det gått så bra för skidlandslaget får de behålla veckans lista helt för sig själv. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Nu har man tydligen gått och blivit bortskämd&#8230;</p>
<p>När ett silver känns som en besvikelse vet man att OS har gått bra. Men egentligen gör ju Kalla och Haag en strålande stafett och öser på så gott det går.</p>
<p>Eftersom det gått så bra för skidlandslaget får de behålla <strong>veckans lista</strong> helt för sig själv. Ja, skidåkarna alltså. Både de med och utan gevär…</p>
<p><strong>IG</strong> &#8211; Skidskyttedamerna gör en blek insats hittills och får tyvärr ett IG.</p>
<p><strong>G</strong> - Kalla klämde jag in redan förra veckan när hon tog guld. Nu får hon G tillsammans med Haag efter Silver för Haag och nytt silver för Haag och Kalla.</p>
<p><strong>VG</strong> &#8211; Ferry tog det svenska guldet som ingen räknat med i detta OS. Brukar bli en sådan medalj under varje vinter-OS för Sverige. Detta OS blev det ett guld!</p>
<p><strong>MVG</strong> &#8211; Längdåkarherrarna dominerade dubbeljakten fullständigt och det var en ren njutning att följa uppvisningen. Förutom på slutet då jag var ruskigt nervös. Tack för uppvisningen!</p>
<p>Ytterligare ett tecken på att det gått bra för Sverige i veckan är att Anja som gjorde årets bragd alltså inte ens får plats på listan. Det är mao precis som vanligt mycket svårt att ta sig in på denna prestigefulla lista och silver och guld är alltid bättre än brons.</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolltrollet.se/mycket-vill-ha-mer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hockey morning</title>
		<link>http://www.bolltrollet.se/hockey-morning/</link>
		<comments>http://www.bolltrollet.se/hockey-morning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 06:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolltrollet</dc:creator>
				<category><![CDATA[OS 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Tre Kronor]]></category>
		<category><![CDATA[BÅG]]></category>
		<category><![CDATA[Finland]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[OS i Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolltrollet.se/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[Inte ofta man kan vakna klockan 06 och bjudas på hockey i världsklass. Sverige leder just nu med 3-0 och finnarna är ovanligt bleka. Eller kan det vara så att Sverige är ovanligt bra? I natt slog USA Kanada och Kanada tvingas spela åttondelsfinal. Det var nog inte riktigt enligt ritningarna. 15 minuter kvar och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Inte ofta man kan vakna klockan 06 och bjudas på hockey i världsklass. Sverige leder just nu med 3-0 och finnarna är ovanligt bleka. Eller kan det vara så att Sverige är ovanligt bra? I natt slog USA Kanada och Kanada tvingas spela åttondelsfinal. Det var nog inte riktigt enligt ritningarna.</p>
<p>15 minuter kvar och Sverige håller fortfarande nollan. Ops! där var det nära, ribbskott av Finland.</p>
<p>Men jag tror Sverige vinner matchen och gruppen och får spela kvartsfinal om ett par dagar. Då var det bara att göra sig klar så man kan gå till jobbet så fort matchen är över.</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolltrollet.se/hockey-morning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att stapla bragder</title>
		<link>http://www.bolltrollet.se/att-stapla-bragder/</link>
		<comments>http://www.bolltrollet.se/att-stapla-bragder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 22:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolltrollet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpint]]></category>
		<category><![CDATA[OS 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Skidor]]></category>
		<category><![CDATA[Skidskytte]]></category>
		<category><![CDATA[Bragd]]></category>
		<category><![CDATA[Bragdguld]]></category>
		<category><![CDATA[Haag]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[OS-silver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolltrollet.se/?p=1970</guid>
		<description><![CDATA[Svenskarna gör bragd efter bragd och nu är det många som tävlar om bragdguldet 2010. Först trodde man att Kalla hade lagt beslag på bragdguldet genom att palla pressen och ta det &#8221;givna&#8221; guldet under enorm press. Sedan var det Ferrys tur att rycka åt sig samma medalj genom en magnifik upphämtning på jaktstarten. Igår [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Svenskarna gör bragd efter bragd och nu är det många som tävlar om bragdguldet 2010. Först trodde man att Kalla hade lagt beslag på bragdguldet genom att palla pressen och ta det &#8221;givna&#8221; guldet under enorm press. Sedan var det Ferrys tur att rycka åt sig samma medalj genom en magnifik upphämtning på jaktstarten. Igår satte sedan Anja ned foten och uppstod från en nära döden upplevelse och om inte reglerna ställer till det är det hon som ska ha bragdguldet.</p>
<p>Idag var det Haags tur att överträffa alla förväntningar genom en ruskigt stark skiatlon som gav silver. Ett silver som hittills är den mest överraskande svenska medaljen under OS. Om man innan OS tippat medaljchans för de som tagit medalj så här långt så är ju Haag helt klart den största överraskningen. Så visst har även hon gjort en bragd som kan tävla om priset.</p>
<p>Vilken enorm sista del och spurt Haag gjorde! Fyra, fem gånger trodda man hon tappat loppet och medaljerna och ändå flyger hon in över mållinjen med silvermedaljen tryggt hängande runt halsen. </p>
<p>Värre var det för Steira som till och med han fira bronset innan det gick fram att målfotot gav bronset till Polskan(KÅVALTJYK). Det är inte ofta man tycker synd om en norsk skidåkare om missar medalj men detta var hon inte värd. Hon är Norges svar på Sven Nylander gånger tio.</p>
<p>Grattis Anna Haag! Nu kan det upplagt för spännande tävlingar både i sprint och &#8221;vanlig&#8221; stafett.</p>
<p>Natti natti!</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolltrollet.se/att-stapla-bragder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
