<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportfånen spekulerar &#187; resultat</title>
	<atom:link href="http://www.bolltrollet.se/etikett/resultat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bolltrollet.se</link>
	<description>Spekulationer, tankar och åsikter från sportens underbara värld!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 22:27:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Segerns sötma!</title>
		<link>http://www.bolltrollet.se/segerns-sotma/</link>
		<comments>http://www.bolltrollet.se/segerns-sotma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 21:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolltrollet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Plump]]></category>
		<category><![CDATA[Plump-VM]]></category>
		<category><![CDATA[Plump-VM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>
		<category><![CDATA[Resultat Plump-VM 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolltrollet.se/?p=2311</guid>
		<description><![CDATA[Plump-VM gick som bekant av stapeln i går och det är med stor glädje och enorm stolthet jag nu kan titulera mig &#8221;Plumpmästare 2010&#8243;. Ett helt år på tronen väntar och jag ska njuta hela vägen till Plump-VM 2011! Det blev en lång och hård turnering där deltagarna kastades mellan hopp och förtvivlan. Efter att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Plump-VM gick som bekant av stapeln i går och det är med stor glädje och enorm stolthet jag nu kan titulera mig &#8221;Plumpmästare 2010&#8243;. Ett helt år på tronen väntar och jag ska njuta hela vägen till Plump-VM 2011!</p>
<p>Det blev en lång och hård turnering där deltagarna kastades mellan hopp och förtvivlan. Efter att jag i semifinalen startat lite avvaktande men ökat takten rejält mitt i spelet tog min rutin mig enkelt vidare till finalbordet som tvåa i semifinal ett.</p>
<p>Det var sedan perfekt att kliva in i finalen utan något som helst favorittryck på axlarna. Favoriter inför finalen var istället: Frans som gjorde comeback efter att förra året lämnat WO i sista sekunden, det gamla heltidsproffset Sir R samt den regerande mästaren Fröken H.</p>
<p>Det blev en stenhård final där den gamle rutinerade Frans tog tag i taktpinnen från start. Den gamle orkade dock ej hela distansen och i slutspurten var det oerhört jämnt och när krutröken lagt sig stod undertecknad som segrare tätt följd av ett koppel av dåliga förlorare..</p>
<p>Noterbart från kvällen:</p>
<p>- Rookien Fröken M, som tagit sig lång väg för att få chansen att delta i denna ärorika turnering, tog sig ända till finalen där uppgiften däremot blev allt för svår.</p>
<p>- Nisse JR tog sig till final genom vild cowboy stil.</p>
<p>- Fröken H fick storhetsvansinne efter att ha tagit rent hus med 6 kort och efter detta tog hon inte många kloka beslut.</p>
<p>- Torkel JR tog sig inte långt med sin variant av Plump, man skulle kunna kalla den Kamikaze-Plump&#8230;</p>
<p>Slutligen vill jag svara på frågan som alla undrar över, hur känns det? JA!!! Det känns helt underbart!!</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolltrollet.se/segerns-sotma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20980&#8230;</title>
		<link>http://www.bolltrollet.se/20980/</link>
		<comments>http://www.bolltrollet.se/20980/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolltrollet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Luleå Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Spel]]></category>
		<category><![CDATA[Tips-SM]]></category>
		<category><![CDATA[Veckans Saida]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal - Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[Leif Pekkari]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolltrollet.se/?p=2061</guid>
		<description><![CDATA[När krutröken lagt sig och poängen summerats kan jag konstatera att jag låg ett par steg efter från första början och kunde sedan aldrig hämta mig. Jag slutade på en bedrövlig 20980:e plats i Tips-SM. 45 pinnar lyckades jag skrapa ihop på mina nior i snitt. Segraren hade 55 poäng och snittade respektabla 11 rätt. Så två rätt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>När krutröken lagt sig och poängen summerats kan jag konstatera att jag låg ett par steg efter från första början och kunde sedan aldrig hämta mig. Jag slutade på en bedrövlig 20980:e plats i Tips-SM. 45 pinnar lyckades jag skrapa ihop på mina nior i snitt. Segraren hade 55 poäng och snittade respektabla 11 rätt. Så två rätt mer per inlämnad 64 raders system var det jag hade behövt. Men nio rätt är ju annars rätt typiska stryktipsresultat.</p>
<p>Jag fick ju en hälsning från Leif Pekkari i går och Tornedalens egen fotbollsprofessor visade var skåpet ska stå. 51 poäng och 254 poäng är imponerande. Men än mer imponerande är ju ändå Pekkaris 13 rätt i omgång 5, DET är respekt. Jag bockar och bugar!</p>
<p>Men jag har hittat ännu ett imponerande resultat. Roger Töyrä, min gamla lagkompis från det skräckinjagande innebandylaget AIK Vikings, har jag hittat på 27:e plats. Bara att bocka och buga en gång till!</p>
<p>Nu är OS-baksmällan över och jag har mycket lättare att se denna <strong>veckans Saida</strong> än jag hade förra söndagen. Hockeyn ser jag inte mycket positivt i och antagligen är det sista veckan för säsongen för Luleå. Allt pekar på det, takraset i Coops b-hall, Foppas formkurva  och framförallt att min Luleå Hockey mugg på jobbet håller på att tappa örat&#8230;</p>
<p>I CL får jag däremot glädjas i veckan. Arsenal vänder på steken hemma mot Porto och går vidare. När sedan helgen kommer är jag inne i ett stort lyckorus eftersom jag får vara hemma och köra skoter!</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolltrollet.se/20980/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips-SM del 2</title>
		<link>http://www.bolltrollet.se/tips-sm-del-2/</link>
		<comments>http://www.bolltrollet.se/tips-sm-del-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 20:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolltrollet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[Spel]]></category>
		<category><![CDATA[Tips-SM]]></category>
		<category><![CDATA[Veckans katjing]]></category>
		<category><![CDATA[1X2]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>
		<category><![CDATA[Stryktips]]></category>
		<category><![CDATA[Stryktipset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolltrollet.se/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[Åtta rätt fick jag in på mitt bidrag till tips-SM förra veckan och nu är gäller det att hålla sig över dessa åtta rätt alla fem veckor som återstår så att åttan blir den jag får räkna bort. Man räknar nämligen bort den sämsta raden. En &#8221;dålig dag&#8221; är mao tillåten. Enkelraden i förra veckans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Åtta rätt fick jag in på mitt bidrag till tips-SM förra veckan och nu är gäller det att hålla sig över dessa åtta rätt alla fem veckor som återstår så att åttan blir den jag får räkna bort. Man räknar nämligen bort den sämsta raden. En &#8221;dålig dag&#8221; är mao tillåten. Enkelraden i förra veckans katjing gav sju rätt vilket jag tycker är rätt OK. Men med tanke på det borde jag lyckats bättre med mina garderingar. Inte riktigt godkänt att sex halvgarderingar bara resulterade i ytterligare ett ynka rätt.</p>
<p>Nog snackat om det som varit, bara att spotta i nävarna och ta nya friska tag. Här är veckans enkelrad och <strong>veckans katjing</strong>.</p>
<p>1<br />
1<br />
X<br />
&#8212;-<br />
2<br />
1<br />
1<br />
&#8212;-<br />
1<br />
2<br />
1<br />
&#8212;-<br />
1<br />
1<br />
1<br />
1</p>
<p>Lycka till!</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolltrollet.se/tips-sm-del-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sumpen svek</title>
		<link>http://www.bolltrollet.se/sumpen-svek/</link>
		<comments>http://www.bolltrollet.se/sumpen-svek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 21:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolltrollet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brynäs]]></category>
		<category><![CDATA[Djurgården]]></category>
		<category><![CDATA[Fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[Frölunda]]></category>
		<category><![CDATA[Färjestad]]></category>
		<category><![CDATA[HV71]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Luleå Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Modo]]></category>
		<category><![CDATA[Rögle]]></category>
		<category><![CDATA[SSK]]></category>
		<category><![CDATA[Skellefteå AIK]]></category>
		<category><![CDATA[Timrå]]></category>
		<category><![CDATA[Veckans Saida]]></category>
		<category><![CDATA[elitserien]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolltrollet.se/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Innan jag skriver ner veckans Saida måste jag ju tyvärr redovisa torsdagens och lördagens resultat även om det ser sjukt bra ut i början av torsdagen resultat så blev det inte så mycket rätt ändå när man räknar efter. Torsdag: Brynäs IF – Timrå IK Jag spådde: 4-1 Resultat: 4-1 Färjestads BK – MODO Hockey                          [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Innan jag skriver ner <strong>veckans Saida</strong> måste jag ju tyvärr redovisa torsdagens och lördagens resultat även om det ser sjukt bra ut i början av torsdagen resultat så blev det inte så mycket rätt ändå när man räknar efter.</p>
<p>Torsdag:<br />
Brynäs IF – Timrå IK<br />
Jag spådde: 4-1<br />
Resultat: 4-1</p>
<p>Färjestads BK – MODO Hockey                         <br />
Jag spådde: 4-1<br />
Resultat: 4-1</p>
<p>HV 71 – Frölunda HC                                              <br />
Jag spådde: 5-2<br />
Resultat: 2-2</p>
<p>Rögle BK – Södertälje SK                                      <br />
Jag spådde: 3-1<br />
Resultat: 1-4</p>
<p>Skellefteå AIK – Linköpings HC                          <br />
Jag spådde: 2-4<br />
Resultat: 2-2</p>
<p>Djurgårdens IF – Luleå HF                                    <br />
Jag spådde: 3-0<br />
Resultat: 6-3<br />
 </p>
<p>Lördag:<br />
MODO Hockey – HV 71                                         <br />
Jag spådde: 2-4<br />
Resultat: 4-5 SD</p>
<p>Södertälje SK – Djurgårdens IF                          <br />
Jag spådde: 2-3<br />
Resultat: 1-3</p>
<p>Timrå IK – Färjestads BK                                       <br />
Jag spådde: 2-4<br />
Resultat: 2-1</p>
<p>Linköpings HC – Luleå HF                                     <br />
Jag spådde: 2-3<br />
Resultat: 6-2</p>
<p> Frölunda HC – Rögle BK                                       <br />
Jag spådde: 5-2<br />
Resultat: 5-4</p>
<p>Skellefteå AIK – Brynäs IF                                    <br />
Jag spådde: 4-2<br />
Resultat: 2-2</p>
<p>I dag litar jag inte på sumpen som jag gjorde förra söndagen, nu litar jag på slumpen och slår tärning istället och tärningarna berättade följande&#8230;</p>
<p>I de tre Elitserieomgångarna som spelas under veckan är Modo och Rögle de stora förlorarna medans DIF och LHC gör en riktigt bra vecka och plockar poäng mer än några andra lag.</p>
<p>Till helgen kommer fotbollen igång igen och de hetaste matcherna är Liverpool &#8211; Man C i England, Ajax &#8211; Herenveen i Holland och Bayern München &#8211; Bayer Leverkusen i Tyskland. I övrigt inga direkta möten mellan två topplag och därför blir de heller inga omkastningar i de europeiska ligornas toppskikt, Alla topplag gör sitt jobb och tar tre pinnar. </p>
<p>Nu är det bara att gå och sova så man orkar med en vecka av jobb och andra äventyr&#8230; Natti Natti.</p>
<p>Kämpa Pekka!!!</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolltrollet.se/sumpen-svek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hockey vecka</title>
		<link>http://www.bolltrollet.se/hockey-vecka/</link>
		<comments>http://www.bolltrollet.se/hockey-vecka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 14:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bolltrollet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brynäs]]></category>
		<category><![CDATA[Djurgården]]></category>
		<category><![CDATA[Frölunda]]></category>
		<category><![CDATA[Färjestad]]></category>
		<category><![CDATA[HV71]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[Luleå Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Modo]]></category>
		<category><![CDATA[Rögle]]></category>
		<category><![CDATA[SSK]]></category>
		<category><![CDATA[Skellefteå AIK]]></category>
		<category><![CDATA[Timrå]]></category>
		<category><![CDATA[Veckans Saida]]></category>
		<category><![CDATA[fotbollsgalan]]></category>
		<category><![CDATA[resultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolltrollet.se/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[När jag i morse slog mig ner med kaffesumpen för att spå veckans Saida trodde jag först att jag var ovanligt puckad. För det enda jag fick fram var just puckar. Men förklaringen var en annan. Nästa vecka är helt enkelt en vecka i hockeyns tecken. Fulla elitserieomgångar tisdag, torsdag, lördag och hockeyallsvenskan onsdag och fredag vilket [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>När jag i morse slog mig ner med kaffesumpen för att spå <strong>veckans Saida</strong> trodde jag först att jag var ovanligt puckad. För det enda jag fick fram var just puckar. Men förklaringen var en annan. Nästa vecka är helt enkelt en vecka i hockeyns tecken. Fulla elitserieomgångar tisdag, torsdag, lördag och hockeyallsvenskan onsdag och fredag vilket ger ett digert urval för den hockeyintresserade. På fotbollssidan är det inget vidare däremot. några vm-kval matcher, fotbollsgala och träningsmatcher låter inte särskilt lockande och jag tror det blir hockey för hela slanten för Bolltrollet.</p>
<p>När jag insåg att jag inte var mer puckad än vanligt lyckades jag få fram en massa resultat ur mitt kaffesump. Faktiskt har jag resultatet till alla 18 elitseriematcher nästa vecka. Så vill ni tjäna en slant är det bara att börja tippa.</p>
<p>Tisdag</p>
<p>MODO Hockey &#8211; Djurgårdens IF                        1-3</p>
<p>Rögle BK &#8211; Brynäs IF                                               3-2</p>
<p>Södertälje SK &#8211; Färjestads BK                                                          1-5</p>
<p>Timrå IK &#8211; Skellefteå AIK                                       3-3</p>
<p>Luleå HF &#8211; HV 71                                                       2-5</p>
<p>Frölunda HC &#8211; Linköpings HC                               4-3</p>
<p> </p>
<p>Torsdag</p>
<p>Brynäs IF &#8211; Timrå IK                                                 4-1</p>
<p>Färjestads BK &#8211; MODO Hockey                          4-1</p>
<p>HV 71 &#8211; Frölunda HC                                               5-2</p>
<p>Rögle BK &#8211; Södertälje SK                                       3-1</p>
<p>Skellefteå AIK &#8211; Linköpings HC                           2-4</p>
<p>Djurgårdens IF &#8211; Luleå HF                                     3-0</p>
<p> </p>
<p>Lördag</p>
<p>MODO Hockey &#8211; HV 71                                          2-4</p>
<p>Södertälje SK &#8211; Djurgårdens IF                           2-3</p>
<p>Timrå IK &#8211; Färjestads BK                                        2-4</p>
<p>Linköpings HC &#8211; Luleå HF                                      2-3</p>
<p> Frölunda HC &#8211; Rögle BK                                        5-2</p>
<p>Skellefteå AIK &#8211; Brynäs IF                                     4-2</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bolltrollet.se/hockey-vecka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
